服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站
日期:2021-04-26瀏覽:1523次
主要特性
帶寬:350 MHz, 500 MHz, 1 GHz
垂直分辨率:12-bit(H12)/10-bit(H10)
低本底噪聲:在1 GHz全帶寬下低至125 μVrms
實(shí)時(shí)采樣率: 5 GSa/s
存儲(chǔ)深度: 250 Mpts
波形刷新率:750,000 wfm/s(Sequence模式)
產(chǎn)品介紹
高分辨率示波器,滿足更高精度的測(cè)試需求
· 12-bit高分辨率采樣,更好地呈現(xiàn)波形細(xì)節(jié);
· 本底噪聲性能,在1GHz全帶寬下的底噪值僅為125 μVrms,讓12-bit ADC充分發(fā)揮性能;
· 典型值0.5%的直流增益精度
用戶界面和用戶體驗(yàn)
· 配備12.1 英寸TFT-LCD 大顯示屏,分辨率1280*800;
· ?電容式觸摸屏,專門為示波器操作定義的各種手勢(shì),大大地提高了儀器操控效率;
· 內(nèi)嵌WebServer,可直接通過網(wǎng)頁(yè)遠(yuǎn)程訪問和操作示波器;
· 支持鼠標(biāo)和鍵盤操作;
覆蓋多種行業(yè)的串行協(xié)議觸發(fā)和解碼
SDS6000 Pro提供多種串行協(xié)議觸發(fā)和解碼,覆蓋多個(gè)行業(yè)。
I2C, SPI | 嵌入式串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
UART | PC串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay ,SENT | 汽車串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
I2S | 音頻串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
MIL-STD 1553B | 航空航天串行協(xié)議觸發(fā)及解碼 |
強(qiáng)大的測(cè)量功能
SDS6000 Pro可測(cè)量超過50種參數(shù),包括水平類、垂直類、通道間延時(shí)類和混合測(cè)量類。
參數(shù)統(tǒng)計(jì)功能可顯示任意參數(shù)的五種測(cè)量值:當(dāng)前值、平均值、最小值、最大值、標(biāo)準(zhǔn)差;可同時(shí)測(cè)量統(tǒng)計(jì)12種不同的參數(shù)。直方圖統(tǒng)計(jì)可以直觀地顯示參數(shù)的概率分布情況;趨勢(shì)圖可反應(yīng)參數(shù)隨時(shí)間的變化規(guī)律。
此外,對(duì)水平方向上的測(cè)量(如周期、脈寬等),摒棄了傳統(tǒng)的一幀只獲得一個(gè)測(cè)量值的方法,將一幀中的所有定水平項(xiàng)目的測(cè)量值都計(jì)算出來(lái)并納入統(tǒng)計(jì),大大提高了測(cè)試效率
規(guī)格參數(shù)
帶寬 | 350 MHz 、500 MHz 、1 GHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 5 GSa/s |
通道數(shù) | 4 + EXT |
存儲(chǔ)深度 | 250 Mpts/CH |
高波形捕獲率 | 750,000 wfm/s(Sequence模式) |
接口 | USB 3.0 Host x2,USB 2.0 Host x2,USB 2.0 Device,LAN,micro SD卡, HDMI, 外觸發(fā)輸入,輔助輸出(TRIG OUT,PASS/FAIL) |
測(cè)量 | 超過50種參數(shù)測(cè)量,并支持直方圖和趨勢(shì)圖統(tǒng)計(jì) |
數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)處理工具 | 搜索、導(dǎo)航、歷史、模板測(cè)試、數(shù)字萬(wàn)用表、波特圖、電源分析(選配)、波形直方圖、計(jì)數(shù)器 |
屏幕 | 12.1 英寸電容式觸摸顯示屏,分辨率1280*800 |
觸發(fā)類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(shí)(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、第N邊沿、延遲、建立/保持時(shí)間、串行觸發(fā) |
串行觸發(fā)和解碼(標(biāo)配) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN |
串行觸發(fā)和解碼(選配) | CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT |
數(shù)字通道(選件) | 16 路,500 MSa/s采樣率, 12.5 Mpts/ch存儲(chǔ)深度 |
信號(hào)發(fā)生器(選件) | 外置單通道隔離,高輸出頻率25 MHz,采樣率125 MSa/s,波形長(zhǎng)度16 kpts |
標(biāo)配探頭 | SP3050A,500 MHz,每通道 1 套(SDS6104 Pro和SDS6054 Pro); |
選擇型號(hào)
型號(hào) | 模擬帶寬 | 通道數(shù) | 高實(shí)時(shí)采樣率 | 高波形捕獲率 | 最大存儲(chǔ)深度 | 垂直分辨率 |
SDS6104 H12 Pro | 1 GHz | 4 + EXT | 5 GSa/s | 750,000 wfm/s | 250 Mpts/ch | 12-bit |
SDS6054 H12 Pro | 500 MHz | 4 + EXT | 5 GSa/s | 750,000 wfm/s | 250 Mpts/ch | 12-bit |
SDS6034 H12 Pro | 350 MHz | 4 + EXT | 5 GSa/s | 750,000 wfm/s | 250 Mpts/ch | 12-bit |
SDS6104 H10 Pro | 1 GHz | 4 + EXT | 5 GSa/s | 750,000 wfm/s | 250 Mpts/ch | 10-bit |
SDS6054 H10 Pro | 500 MHz | 4 + EXT | 5 GSa/s | 750,000 wfm/s | 250 Mpts/ch | 10-bit |
SDS6034 H10 Pro | 350 MHz | 4 + EXT | 5 GSa/s | 750,000 wfm/s | 250 Mpts/ch | 10-bit |
更多產(chǎn)品規(guī)格報(bào)價(jià)點(diǎn)擊咨詢