服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:SPD3303X-E
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問量:1064
更新時間:2024-10-05
產(chǎn)品簡介:
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
SPD3303X-E直流電源
通道輸出 | CH1 輸出電壓:0 ~ 32 V,輸出電流:0 ~ 3.2 A CH2 輸出電壓:0 ~ 32 V,輸出電流:0 ~ 3.2 A CH3 輸出電壓:2.5/3.3/5.0 V,輸出電流 3.2 A |
顯示 | SPD3303X-E: 4.3 英寸真彩 TFT-LCD四位電壓、三位電流顯示 SPD3303X: 4.3 英寸真彩 TFT-LCD五位電壓、四位電流顯示 |
分辨率 | SPD3303X-E:10 mV/10 mA SPD3303X:1 mV/1 mA |
設(shè)定精度 | SPD3303X-E:電壓 ±(0.5% of reading+2 digits)電流 ±(0.5% of reading+2 digits) SPD3303X:電壓 ±(0.03% of reading+10 mV)電流 ±(0. 3% of reading+10 mA) |
回讀精度 | SPD3303X-E: 電壓 ±(0.5% of reading+2 digits)電流 ±(0.5% of reading+2 digits) SPD3303X: 電壓 ±(0.03% of reading+10 mV)電流 ±(0. 3% of reading+10 mA) |
電源調(diào)整率 | ≤ 0.01%+3 mV |
負載調(diào)整率 | ≤ 0.01%+3 mV |
紋波和噪聲 | ≤ 1 mVrms(5 Hz ~ 1 MHz) |
恢復時間 | < 50 μs(負載改變 50%,小負載 0.5 A) |
電源調(diào)整率 | ≤ 0.2%+3 mA |
負載調(diào)整率 | ≤ 0.2%+3 mA |
紋波和噪聲 | ≤ 3 mArms |
電源調(diào)整率 | ≤ 0.01%+3 mV |
負載調(diào)整率 | ≤ 0.01%+3 mV |
電源調(diào)整率 | ≤ 0.01%+5 mV |
負載調(diào)整率 | ≤ 300 mV |
SPD3303X-E直流電源
SPD3303X-E直流電源
通道輸出 | CH1 輸出電壓:0 ~ 32 V,輸出電流:0 ~ 3.2 A CH2 輸出電壓:0 ~ 32 V,輸出電流:0 ~ 3.2 A CH3 輸出電壓:2.5/3.3/5.0 V,輸出電流 3.2 A |
顯示 | SPD3303X-E: 4.3 英寸真彩 TFT-LCD四位電壓、三位電流顯示 SPD3303X: 4.3 英寸真彩 TFT-LCD五位電壓、四位電流顯示 |
分辨率 | SPD3303X-E:10 mV/10 mA SPD3303X:1 mV/1 mA |
設(shè)定精度 | SPD3303X-E:電壓 ±(0.5% of reading+2 digits)電流 ±(0.5% of reading+2 digits) SPD3303X:電壓 ±(0.03% of reading+10 mV)電流 ±(0. 3% of reading+10 mA) |
回讀精度 | SPD3303X-E: 電壓 ±(0.5% of reading+2 digits)電流 ±(0.5% of reading+2 digits) SPD3303X: 電壓 ±(0.03% of reading+10 mV)電流 ±(0. 3% of reading+10 mA) |
電源調(diào)整率 | ≤ 0.01%+3 mV |
負載調(diào)整率 | ≤ 0.01%+3 mV |
紋波和噪聲 | ≤ 1 mVrms(5 Hz ~ 1 MHz) |
恢復時間 | < 50 μs(負載改變 50%,小負載 0.5 A) |
電源調(diào)整率 | ≤ 0.2%+3 mA |
負載調(diào)整率 | ≤ 0.2%+3 mA |
紋波和噪聲 | ≤ 3 mArms |
電源調(diào)整率 | ≤ 0.01%+3 mV |
負載調(diào)整率 | ≤ 0.01%+3 mV |
電源調(diào)整率 | ≤ 0.01%+5 mV |
負載調(diào)整率 | ≤ 300 mV |
上一篇:SPD3303X直流電源
下一篇:SPD3303C直流電源