服務熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問量:1346
更新時間:2024-10-10
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子 |
同惠TH2684A絕緣電阻測試儀TH2684簡介
■ TH2684A型高精度絕緣電阻測試儀是一款能快速測量電子元器件,介質(zhì)材料,設備和電線電纜等絕緣性能的智能化測量儀器。采用大尺寸的液晶,人性化的菜單布局,使用戶可更方便的操作儀器。
■ TH2684A可由用戶自行編程測試步驟,最多可達18步。例如,用戶可編程充電,等待,測試,放電等,每個步驟最長可持續(xù)100s。
■ TH2684A標配RS232,USB DEVICE,Handler等接口。其中Handler接口為實現(xiàn)自動測試系統(tǒng)提供了方便。掃描口,則為大量元器件的測試提供了方便。用戶還可以配一臺掃描儀來加快元器件的測試。
應用
超高值電阻器
電容器絕緣電阻、漏電
各種介質(zhì)絕緣材料、設備和電線電纜
安規(guī)要求絕緣測試
可做高壓直流電源
同惠TH2684A絕緣電阻測試儀TH2684技術參數(shù)
型號 | TH2684A |
測試輸出 | |
測試電壓范圍 | 10-1000V,1V步進 |
測試充電電流 | 2mA,25mA,100mA |
電壓精度 | 2% ± 1V |
電阻測試 | |
測量顯示范圍 | 10 kΩ–100TΩ |
測試精度 | IR < 1T: 2% |
電流測試 | |
測量顯示范圍 | 1pA - 1mA |
測試精度 | 2% ± 2pA |
量程數(shù)量 | 7 |
量程工作模式 | 自動、保持 |
響應速度 | < 50ms(量程保持) |
測試平均次數(shù) | 1 - 100 |
連續(xù)測試間隔 | < 100ms(量程保持) |
其它 | |
充電時間 | 0 - 1000s |
測量延時 | 0 - 1000s |
源電阻 | 200Ω |
放電電阻 | 2kΩ |
工作模式 | 手動、內(nèi)置的定時器、遠控 |
特殊測試模式 | R-T、I-T |
比較器功能 | 四檔:(三檔合格,一檔不合格) |
存儲器 | 可保存20組儀器設定值 |
標準接口 | GPIB,(選件)RS232C, HANDLER接口輸出,USB DEVICE( USB TMC and USB CDC support), USB HOST(FAT16 and FAT32 ), 掃描接口 |
工作溫度、濕度 | 10℃ -40℃,≤ 90% RH |
電源要求 | 90 - 130 V AC(60Hz) 198 - 260V AC(50HZ) |
功耗 | 250W |
體積(mm) | 400(W)×132(H)×430(D) |
重量 | 14kg |
型號 | TH2684 |
測試輸出 | |
測試電壓范圍 | 10-500V,1V步進(雙路) |
測試充電電流 | 2mA,25mA,200mA |
輔助充電電壓 | 10-500V,1V步進 |
輔助充電電流 | 2mA,25mA,200mA |
電壓精度 | 2% ± 1V |
電阻測試 | |
測量顯示范圍 | 10 kΩ– 50TΩ |
測試精度 | IR < 1T: 2% |
電流測試 | |
測量顯示范圍 | 1pA - 1mA |
測試精度 | 2% ± 2pA |
量程數(shù)量 | 7 |
量程工作模式 | 自動、保持 |
響應速度 | < 50ms(量程保持) |
測試平均次數(shù) | 1 - 100 |
連續(xù)測試間隔 | < 100ms(量程保持) |
其它 | |
充電時間 | 0 - 1000s |
測量延時 | 0 - 1000s |
源電阻 | 200Ω |
放電電阻 | 2kΩ |
工作模式 | 手動、內(nèi)置的定時器、遠控 |
特殊測試模式 | R-T、I-T |
比較器功能 | 四檔:(三檔合格,一檔不合格) |
存儲器 | 可保存20組儀器設定值 |
標準接口 | GPIB,(選件)RS232C, HANDLER接口輸出,USB DEVICE( USB TMC and USB CDC support), USB HOST(FAT16 and FAT32 ), 掃描接口 |
工作溫度、濕度 | 10℃ -40℃,≤ 90% RH |
電源要求 | 90 - 130 V AC(60Hz) 198 - 260V AC(50HZ) |
功耗 | 250W |
體積(mm) | 400(W)×132(H)×430(D) |
重量 | 14kg |
上一篇:同惠TH2522手持交流低電阻儀