服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問(wèn)深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問(wèn)量:1025
更新時(shí)間:2024-10-10
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,交通,電氣 |
長(zhǎng)盛CS9929DASI-4程控多路絕緣耐壓測(cè)試儀特點(diǎn)
采用5.6寸TFT(640*480)顯示設(shè)置參數(shù)及測(cè)試參數(shù),顯示內(nèi)容醒目、豐富。
測(cè)試儀可把測(cè)試結(jié)果以EXCEL表格的格式存儲(chǔ)在U盤中。
可通過(guò)U盤進(jìn)行軟件升級(jí)。
可調(diào)高壓上升、下降時(shí)間,可適應(yīng)不同測(cè)試對(duì)象要求。
測(cè)試結(jié)果可同步保存,支持詳細(xì)完整的統(tǒng)計(jì)操作。
支持客戶在線編輯測(cè)試條件,便于客戶智能化、精細(xì)化管理。
人性化的操作界面、支持?jǐn)?shù)字按鍵直接輸入,撥盤輸入、操作更簡(jiǎn)捷。
完備的操作幫助提示,可有效提高用戶使用效率。
中英文雙語(yǔ)操作界面,適應(yīng)不同用戶的需求。
直流電流最小分辨率0.001μA。
支持掃碼槍功能。
標(biāo)配PLC接口,RS232接口,選配LAN接口、RS485接口、USB接口。
長(zhǎng)盛CS9929DASI-4程控多路絕緣耐壓測(cè)試儀規(guī)格
型號(hào) | CS9929DASI-4 | |||||
測(cè)試模式 | AC/DC/IR | |||||
ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.100kV~10.00kV | |||
精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
最大輸出功率 | 500VA(10.00kV/50mA) | |||||
最大額定電流 | 50mA | |||||
下限電流范圍 | 0~49.9mA,0=不判斷下限 | |||||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA、50mA | |||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | |||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||||
輸出信號(hào)類型 | DDS+功放 | |||||
電壓上升時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||||
測(cè)試時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | |||||
電壓下降時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | |||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||||
掃描通道數(shù) | 4 | |||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | |||||
DCW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.100kV~10.00kV | |||
精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
最大輸出功率 | 200W(10.00kV/20mA) | |||||
最大額定電流 | 20mA | |||||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | |||||
紋波系數(shù) | ≤5% | |||||
放電時(shí)間 | ≤200ms | |||||
最大充電電流 | 20mA | |||||
電壓上升時(shí)間 | 0,0.3~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||||
測(cè)試時(shí)間 | 0,0.3~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | |||||
電壓下降時(shí)間 | 0,0.3~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | |||||
間隔時(shí)間 | 0.0~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||||
延時(shí)報(bào)警時(shí)間 | 0,0.3~999.9s 0=延時(shí)報(bào)警時(shí)間關(guān) | |||||
掃描通道數(shù) | 4 | |||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | |||||
IR | 輸出電壓 | 范圍 | 0.100kV~5.000kV | |||
精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
最大上限設(shè)定值 | 50000MΩ | |||||
最大下限設(shè)定值 | 49999MΩ | |||||
最小下限設(shè)定值 | 1MΩ | |||||
電壓上升時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||||
測(cè)試時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測(cè)試 | |||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||||
自動(dòng)切換檔位 | 可設(shè)置為開(kāi)、關(guān) | |||||
放電時(shí)間 | ≤200ms | |||||
掃描通道數(shù) | 4 | |||||
電壓表 | 范圍 | 0.100kV~10.00kV | ||||
精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||||
電流表 | 測(cè)量 范圍 | AC | 0 ~ 50mA | |||
DC | 0 ~ 20mA | |||||
分辨率 | AC | 200uA檔:0.1uA, 2mA檔:1uA, 20mA檔:10uA, 50mA檔:100uA | ||||
DC | 2uA檔:0.001uA, 20uA檔:0.01uA, 200uA檔:0.1uA, 2mA檔:1uA, 20mA檔:10uA | |||||
測(cè)量精度 | ±(1%+0.5%檔位量程) | |||||
偏移功能 | 測(cè)試線及附件的的電流可以被減去。 | |||||
測(cè)試模式 | GND模式:RETURN端接機(jī)殼 FLOAT模式:RETURN端不接機(jī)殼 | |||||
電阻表 | 測(cè)量范圍 | 1MΩ~50000MΩ | ||||
分辨率 | 1MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ 10000MΩ~50000MΩ:10MΩ | |||||
精度 | 0.100kV~0.499kV:0.1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~5000MΩ ±10% 0.500kV~0.999kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~10000MΩ ±10% 1.000kV~5.000kV:1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~50000MΩ ±10% | |||||
計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0~999.9s | ||||
分辨率 | 0.1s | |||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
選件
名稱 | 型號(hào) | 圖片 | 類型 | 描述 |
程控高壓測(cè)試夾 | CS26009-2 | 標(biāo)配 | 5個(gè) | |
程控電流測(cè)試夾 | CS26009-3 | 標(biāo)配 | 1個(gè) | |
電源線 | CS26031-1 | 標(biāo)配 | 1個(gè) | |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | 標(biāo)配 | 1個(gè) | |
USB接口電纜 | CS26027-1 | 選配 | 1個(gè) | |
耐壓點(diǎn)檢盒 | CS26032 | 選配 | 1個(gè) | |
絕緣點(diǎn)檢盒 | CS26034 | 選配 | 1個(gè) |